Цель национального проекта «Чистая вода» на 2024 год — доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Достигли цели 51 субъект, не достигли — 34.
По стране в целом
Качественной питьевой водой обеспечено 89,2 % населения России (цель 2024 года — 88,8 %), городского населения — 95,4 % (цель — 95,0 %).
Проб водопроводной воды, не отвечающих нормам по санитарно-химическим показателям, — 13,9 %, по микробиологическим — 2,7 %.
Без централизованного водоснабжения (колодцы, скважины, привозная вода) — около 6,0 млн человек: им карта показывает ближайшие точки, а не их собственную воду.
Источник: Госдоклад Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2024 году» (изд. 2025), разд. 1.1; Крым/Севастополь/новые субъекты — контуры областного уровня, данные феддоклада-2024 где имеются.
Регионы: от наибольшего отставания к достигшим цели
«Отставание» — на сколько процентных пунктов регион не дотянул до своей цели 2024 года; «✓» — цель достигнута; «—» — федеральные данные ограничены (у новых субъектов цели не ставили, их статус — по точкам наблюдения на карте).
| № | Регион | Статус цели-2024 | Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | Томская область | цель «Чистой воды»-2024 не достигнута (−8,85 п.п.) | −8,85 п.п. |
| 2 | Республика Тыва | общая цель достигнута; городская — нет (−7,94 п.п.) | −7,94 п.п. |
| 3 | Ингушетия | цель «Чистой воды»-2024 не достигнута (−7,88 п.п.) | −7,88 п.п. |
| 4 | Карелия | цель «Чистой воды»-2024 не достигнута (−6,16 п.п.) | −6,16 п.п. |
| 5 | Забайкальский край | цель «Чистой воды»-2024 не достигнута (−4,49 п.п.) | −4,49 п.п. |
| 6 | Татарстан | цель «Чистой воды»-2024 не достигнута (−3,142 п.п.) | −3,142 п.п. |
| 7 | Республика Бурятия | цель «Чистой воды»-2024 не достигнута (−3,0 п.п.) | −3,0 п.п. |
| 8 | Самарская область | цель «Чистой воды»-2024 не достигнута (−2,79 п.п.) | −2,79 п.п. |
| 9 | Мурманская область | цель «Чистой воды»-2024 не достигнута (−2,65 п.п.) | −2,65 п.п. |
| 10 | Еврейская автономная область | общая цель достигнута; городская — нет (−2,62 п.п.) | −2,62 п.п. |
| 11 | Брянская область | общая цель достигнута; городская — нет (−1,82 п.п.) | −1,82 п.п. |
| 12 | Воронежская область | цель «Чистой воды»-2024 не достигнута (−1,8 п.п.) | −1,8 п.п. |
| 13 | Хабаровский край | общая цель достигнута; городская — нет (−1,51 п.п.) | −1,51 п.п. |
| 14 | Карачаево-Черкесия | общая цель достигнута; городская — нет (−1,1 п.п.) | −1,1 п.п. |
| 15 | Республика Алтай | общая цель достигнута; городская — нет (−0,57 п.п.) | −0,57 п.п. |
| 16 | Республика Хакасия | цель «Чистой воды»-2024 не достигнута (−0,55 п.п.) | −0,55 п.п. |
| 17 | Астраханская область | цель «Чистой воды»-2024 не достигнута (−0,5 п.п.) | −0,5 п.п. |
| 18 | Кировская область | цель «Чистой воды»-2024 не достигнута (−0,48 п.п.) | −0,48 п.п. |
| 19 | Ярославская область | цель «Чистой воды»-2024 не достигнута (−0,45 п.п.) | −0,45 п.п. |
| 20 | Нижегородская область | общая цель достигнута; городская — нет (−0,43 п.п.) | −0,43 п.п. |
| 21 | Кемеровская область | цель «Чистой воды»-2024 не достигнута (−0,4 п.п.) | −0,4 п.п. |
| 22 | Республика Коми | общая цель достигнута; городская — нет (−0,28 п.п.) | −0,28 п.п. |
| 23 | Омская область | цель «Чистой воды»-2024 не достигнута (−0,16 п.п.) | −0,16 п.п. |
| 24 | Красноярский край | цель «Чистой воды»-2024 не достигнута (−0,1 п.п.) | −0,1 п.п. |
| 25 | Тюменская область | общая цель достигнута; городская — нет (−0,1 п.п.) | −0,1 п.п. |
| 26 | Курская область | общая цель достигнута; городская — нет (−0,05 п.п.) | −0,05 п.п. |
| 27 | Ямало-Ненецкий автономный округ | общая цель достигнута; городская — нет (−0,04 п.п.) | −0,04 п.п. |
| 28 | Новосибирская область | общая цель достигнута; городская — нет (−0,021 п.п.) | −0,021 п.п. |
| 29 | Иркутская область | общая цель достигнута; городская — нет (−0,02 п.п.) | −0,02 п.п. |
| 30 | Чувашия | общая цель достигнута; городская — нет (−0,02 п.п.) | −0,02 п.п. |
| 31 | Липецкая область | общая цель достигнута; городская — нет (−0,01 п.п.) | −0,01 п.п. |
| 32 | Псковская область | цель «Чистой воды»-2024 не достигнута (−0,01 п.п.) | −0,01 п.п. |
| 33 | Ставропольский край | цель «Чистой воды»-2024 не достигнута (−0,003 п.п.) | −0,003 п.п. |
| 34 | Севастополь | цель «Чистой воды»-2024 не достигнута (−0,001 п.п.) | −0,001 п.п. |
| 35 | Адыгея | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 36 | Алтайский край | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 37 | Амурская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 38 | Архангельская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 39 | Башкортостан | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 40 | Белгородская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 41 | Владимирская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 42 | Волгоградская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 43 | Вологодская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 44 | Дагестан | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 45 | Ивановская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 46 | Кабардино-Балкария | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 47 | Калининградская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 48 | Калмыкия | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 49 | Калужская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 50 | Камчатский край | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 51 | Костромская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 52 | Краснодарский край | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 53 | Курганская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 54 | Ленинградская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 55 | Магаданская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 56 | Марий Эл | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 57 | Мордовия | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 58 | Москва | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 59 | Московская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 60 | Ненецкий автономный округ | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 61 | Новгородская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 62 | Оренбургская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 63 | Орловская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 64 | Пензенская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 65 | Пермский край | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 66 | Приморский край | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 67 | Республика Крым | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 68 | Республика Саха (Якутия) | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 69 | Ростовская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 70 | Рязанская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 71 | Санкт-Петербург | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 72 | Саратовская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 73 | Сахалинская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 74 | Свердловская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 75 | Северная Осетия — Алания | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 76 | Смоленская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 77 | Тамбовская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 78 | Тверская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 79 | Тульская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 80 | Удмуртия | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 81 | Ульяновская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 82 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 83 | Челябинская область | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 84 | Чечня | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 85 | Чукотский автономный округ | цель «Чистой воды»-2024 достигнута | ✓ |
| 86 | Донецкая Народная Республика | серьёзные отклонения — по 11 точкам наблюдения на карте | — |
| 87 | Запорожская область | критическое качество — по 3 точкам наблюдения на карте (данные до 2022 года, не подтверждены) | — |
| 88 | Луганская Народная Республика | серьёзные отклонения — по 3 точкам наблюдения на карте | — |
| 89 | Херсонская область | критическое качество — по 8 точкам наблюдения на карте (данные до 2022 года, не подтверждены) | — |
Источник: Госдоклад Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2024 году» (изд. 2025), разд. 1.1; Крым/Севастополь/новые субъекты — контуры областного уровня, данные феддоклада-2024 где имеются.